3/4척 HyTube Series Fiber 파이프 레이저 절단기
가격문의(상세정보 참조)
배송
오늘출발 상품
오늘 16:00까지 결제시 오늘 바로 발송됩니다.
오늘출발 마감되었습니다. (평일 16:00까지)
택배 · 기본 6,710원
9,000원 이상 구매 시 무료배송
배송 안내
9,000원 이상 주문시 무료배송, 그외 배송비 6,900원(경동택배)
위치확인
위치확인
1588-7209
경기 안산시 단원구 만해로 205 (성곡동, 타원 TAKRA Ⅲ)
A-521호











| HyTube D Series 파라미터 | HyTube 12030 | HyTube 12036 | HyTube 12052 |
| 가공영역 | ø30≤원형≤ ø300 □30≤사각≤ □300 잔넬≤28# H빔≤28# | ø20≤원형≤ ø360 □20≤사각≤ □360 잔넬≤32# H빔≤32# | ø30≤원형≤ ø500 □30≤사각≤ □360 잔넬≤40# H빔≤40# |
| 최대 하중 | 700kg | 1000kg | 1500kg |
| 레이저 출력 | 3000W - 12000W | ||
| 최소 잔재길이 | 0mm (3번째 척) 1200mm (듀얼 척) 1500mm (외부 베벨) | 0mm (3번째 척) 1200mm (듀얼 척) 1500mm (외부 베벨) | 0mm (3번째 척) 1200mm (듀얼 척) 1501mm (외부 베벨) |
| 최대 이동속도 | X/Y: 40m/min B: 30rpm | X/Y: 40m/min B: 30rpm | X/Y: 18m/min B: 10rpm |
| 최대 가속도 | Y: 0.2G B: 10rad/s2 | Y: 0.2G B: 10rad/s2 | Y: 0.2G B: 10rad/s2 |
| 가공 영역(길이) | 6000 - 12000mm | ||
| 무게 | 27000kg | 31500kg | 32000kg |
| 장비치수 | 29880 x 4540× 3000mm | 30280 x 4840× 3355mm | 30280 x 4840× 3355mm |
*모든 기술 자료는 안전 규격 및 선택한 옵션 시스템 사양에 따라 차이가 있을 수 있습니다.












| HyTube D Series 파라미터 | HyTube 12030 | HyTube 12036 | HyTube 12052 |
| 가공영역 | ø30≤원형≤ ø300 □30≤사각≤ □300 잔넬≤28# H빔≤28# | ø20≤원형≤ ø360 □20≤사각≤ □360 잔넬≤32# H빔≤32# | ø30≤원형≤ ø500 □30≤사각≤ □360 잔넬≤40# H빔≤40# |
| 최대 하중 | 700kg | 1000kg | 1500kg |
| 레이저 출력 | 3000W - 12000W | ||
| 최소 잔재길이 | 0mm (3번째 척) 1200mm (듀얼 척) 1500mm (외부 베벨) | 0mm (3번째 척) 1200mm (듀얼 척) 1500mm (외부 베벨) | 0mm (3번째 척) 1200mm (듀얼 척) 1501mm (외부 베벨) |
| 최대 이동속도 | X/Y: 40m/min B: 30rpm | X/Y: 40m/min B: 30rpm | X/Y: 18m/min B: 10rpm |
| 최대 가속도 | Y: 0.2G B: 10rad/s2 | Y: 0.2G B: 10rad/s2 | Y: 0.2G B: 10rad/s2 |
| 가공 영역(길이) | 6000 - 12000mm | ||
| 무게 | 27000kg | 31500kg | 32000kg |
| 장비치수 | 29880 x 4540× 3000mm | 30280 x 4840× 3355mm | 30280 x 4840× 3355mm |
*모든 기술 자료는 안전 규격 및 선택한 옵션 시스템 사양에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
