2척 Tube Series 자동 로딩 Fiber 파이프 레이저 절단기
가격문의(상세정보 참조)
Tube 시리즈 풀 자동 로딩 파이버 레이저 튜브 절단기 는 공압 자동 센터링 척을 구성하여 구조가 간단하고 안정적이며, 사각관, 원형관 등 다양한 형재를 클램핑할 수 있습니다. 또한, 교차선 절단, 천공, 예리한 모서리 가공 등에서 독특한 기능과 우수한 절단 효과를 제공합니다.
대표적인 응용 분야: 스테인리스 스틸 튜브 레이저 절단, 소구경 튜브 레이저 절단, 사각 튜브 레이저 절단 등
*실시간답변
배송
오늘출발 상품
오늘 16:00까지 결제시 오늘 바로 발송됩니다.
오늘출발 마감되었습니다. (평일 16:00까지)
택배 · 기본 6,710원
9,000원 이상 구매 시 무료배송
배송 안내
9,000원 이상 주문시 무료배송, 그외 배송비 6,900원(경동택배)
위치확인
위치확인
1588-7209
경기 안산시 단원구 만해로 205 (성곡동, 타원 TAKRA Ⅲ)
A-521호









| 장비 레이아웃 | |
|---|---|
|
|
| TUBE SERIES | TUBE 7512B | TUBE 7517B | TUBE 7524B |
| 가공영역 | Ø10≤원형≤Ø120,□10≤사각≤□120 (수동) Ø10≤원형≤Ø80,□10≤사각≤□80 (반자동) Ø20≤원형≤Ø80,□20≤사각≤□80 (자동) | Ø10≤원형≤Ø170,□10≤사각≤□170 (수동) Ø10≤원형≤Ø120,□10≤사각≤□120 (반자동) Ø20≤원형≤Ø120,□20≤사각≤□120 (자동) | Ø10≤원형≤Ø240,□20≤사각≤□240 (수동) Ø10≤원형≤Ø200,□20≤사각≤□200 (반자동) Ø20≤원형≤Ø160,□20≤사각≤□200 (자동) |
| 최대하중 | 120kg | 160kg | 240kg |
| 출력 | 3000 - 6000W | ||
| 가공길이 | 4000 - 7500 mm | ||
| 최소 잔재길이 | 0mm (서보 회피/최적 네스팅) | ||
| 최대 이동속도 | X/Y: 100m/min | B: 130RPM | X/Y: 80m/min | B: 90RPM | X/Y: 70m/min | B: 70RPM |
| 최대 가속도 | Y: 1.2G | B: 130rad/s2 | Y: 1.0G | B: 100rad/s2 | Y: 0.8G | B: 80rad/s2 |
| 장비중량 | ≈5000Kg (로딩기 미포함) | ||
| 장비치수 | 10380 x 1710 x 2550 mm | 11600 x 2200 x 2300 mm | 11600 x 2200 x 2300 mm |
*모든 기술 자료는 안전 규격 및 선택한 옵션 시스템 사양에 따라 차이가 있을 수 있습니다.










| 장비 레이아웃 | |
|---|---|
|
|
| TUBE SERIES | TUBE 7512B | TUBE 7517B | TUBE 7524B |
| 가공영역 | Ø10≤원형≤Ø120,□10≤사각≤□120 (수동) Ø10≤원형≤Ø80,□10≤사각≤□80 (반자동) Ø20≤원형≤Ø80,□20≤사각≤□80 (자동) | Ø10≤원형≤Ø170,□10≤사각≤□170 (수동) Ø10≤원형≤Ø120,□10≤사각≤□120 (반자동) Ø20≤원형≤Ø120,□20≤사각≤□120 (자동) | Ø10≤원형≤Ø240,□20≤사각≤□240 (수동) Ø10≤원형≤Ø200,□20≤사각≤□200 (반자동) Ø20≤원형≤Ø160,□20≤사각≤□200 (자동) |
| 최대하중 | 120kg | 160kg | 240kg |
| 출력 | 3000 - 6000W | ||
| 가공길이 | 4000 - 7500 mm | ||
| 최소 잔재길이 | 0mm (서보 회피/최적 네스팅) | ||
| 최대 이동속도 | X/Y: 100m/min | B: 130RPM | X/Y: 80m/min | B: 90RPM | X/Y: 70m/min | B: 70RPM |
| 최대 가속도 | Y: 1.2G | B: 130rad/s2 | Y: 1.0G | B: 100rad/s2 | Y: 0.8G | B: 80rad/s2 |
| 장비중량 | ≈5000Kg (로딩기 미포함) | ||
| 장비치수 | 10380 x 1710 x 2550 mm | 11600 x 2200 x 2300 mm | 11600 x 2200 x 2300 mm |
*모든 기술 자료는 안전 규격 및 선택한 옵션 시스템 사양에 따라 차이가 있을 수 있습니다.


